Classificação - Mundial de F-1
| 1 | | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | 187 |
| 2 | | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 182 |
| 3 | | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 166 |
| 4 | | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 165 |
| 5 | | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 163 |
| 6 | | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | 124 |
| 7 | | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 112 |
| 8 | | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 108 |
| 9 | | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 46 |
| 10 | | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 45 |
| 11 | | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 31 |
| 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 21 |
| 13 | | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 19 |
| 14 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
| 15 | | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
| 16 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
| 17 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
| 18 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
| 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 21 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 22 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 24 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Copyright (c) 2009 Diário LANCE! Todos os direitos reservados
Nenhum comentário:
Postar um comentário