Classificação - Mundial de F-1
1 | Mark Webber (Red Bull) | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | 187 |
2 | Lewis Hamilton (McLaren) | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 182 |
3 | Fernando Alonso (Ferrari) | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | 166 |
4 | Jenson Button (McLaren) | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 0 | 18 | - | - | - | - | - | 165 |
5 | Sebastian Vettel (Red Bull) | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 0 | 12 | - | - | - | - | - | 163 |
6 | Felipe Massa (Ferrari) | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 12 | 15 | - | - | - | - | - | 124 |
7 | Nico Rosberg (Mercedes) | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | 0 | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 112 |
8 | Robert Kubica (Renault) | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | 108 |
9 | Michael Schumacher (Mercedes) | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 46 |
10 | Adrian Sutil (Force India) | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | 45 |
11 | Rubens Barrichello (Williams) | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 31 |
12 | Kamui Kobayashi (Sauber) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 21 |
13 | Vitaly Petrov (Renault) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 19 |
14 | Nico Hulkenberg (Williams) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | 16 |
15 | Vitantonio Liuzzi (Force India) | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 13 |
16 | Sébastien Buemi (Toro Rosso) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 7 |
17 | Pedro de La Rosa (Sauber) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 6 |
18 | Jaime Alguesuari (Toro Rosso) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 3 |
19 | Bruno Senna (Hispania) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
20 | Heikki Kovalainen (Lotus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
21 | Jarno Trulli (Lotus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
22 | Karun Chandhok (Hispania) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
23 | Lucas di Grassi (Virgin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
24 | Sakon Yamamoto (Hispania) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
25 | Timo Glock (Virgin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
Copyright (c) 2009 Diário LANCE! Todos os direitos reservados
Nenhum comentário:
Postar um comentário