domingo, 12 de setembro de 2010

Classificação da formula 1

Classificação - Mundial de F-1

GP do Bahrein GP da Austrália GP da Malásia GP da China GP da Espanha GP de Mônaco GP da Turquia GP do Canadá GP da Europa GP da Grã-Bretanha GP da Alemanha GP da Hungria GP da Bélgica GP da Itália GP da Cingapura GP do Japão GP da Coreia do Sul GP do Brasil GP de Abu Dhabi Total
1 Austrália Mark Webber (Red Bull) 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 8 25 18 8 - - - - - 187
2 Reino Unido Lewis Hamilton (McLaren) 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 12 0 25 0 - - - - - 182
3 Espanha Fernando Alonso (Ferrari) 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 25 18 0 25 - - - - - 166
4 Reino Unido Jenson Button (McLaren) 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 10 4 0 18 - - - - - 165
5 Alemanha Sebastian Vettel (Red Bull) 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 15 15 0 12 - - - - - 163
6 Brasil Felipe Massa (Ferrari) 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 18 12 12 15 - - - - - 124
7 Alemanha Nico Rosberg (Mercedes) 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 4 0 8 10 - - - - - 112
8 Polónia Robert Kubica (Renault) 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 6 0 15 4 - - - - - 108
9 Alemanha Michael Schumacher (Mercedes) 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 2 0 6 2 - - - - - 46
10 Alemanha Adrian Sutil (Force India) 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 0 0 10 0 - - - - - 45
11 Brasil Rubens Barrichello (Williams) 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 0 1 0 1 - - - - - 31
12 Japão Kamui Kobayashi (Sauber) 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 0 2 4 0 - - - - - 21
13 Rússia Vitaly Petrov (Renault) 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 1 10 2 0 - - - - - 19
14 Alemanha Nico Hulkenberg (Williams) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 6 - - - - - 16
15 Itália Vitantonio Liuzzi (Force India) 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 - - - - - 13
16 Suíça Sébastien Buemi (Toro Rosso) 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0 0 0 0 - - - - - 7
17 Espanha Pedro de La Rosa (Sauber) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 - - - - - 6
18 Espanha Jaime Alguesuari (Toro Rosso) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 3
19 Brasil Bruno Senna (Hispania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - 0
20 Finlândia Heikki Kovalainen (Lotus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
21 Itália Jarno Trulli (Lotus) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
22 Índia Karun Chandhok (Hispania) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - 0
23 Brasil Lucas di Grassi (Virgin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0
24 Japão Sakon Yamamoto (Hispania) - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 - - - - - 0
25 Alemanha Timo Glock (Virgin) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 0

Copyright (c) 2009 Diário LANCE! Todos os direitos reservados

Nenhum comentário:

Postar um comentário